Du må aktivere Cookies in din nettleser for at siden skal fungere riktig.

Artsobservasjoner - rapportsystem for arter i Norge

Artsliste (264 takson, 56765 Totalt)

Obs! Her vises en sammenstilling av hva som er rapportert ifølge de angitte søkeparametrene. Dette søkeresultatet viser alle taksoner. Det inkluderer slekter, hybrider, underarter, uspontane arter og annet. Dette til forskjell fra listene som finnes under fanen "Statistikk", som bare viser arter.
  • Fugler (264)

    Antall funn
  • 2 1. ringgås Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
  • 10 2. kanadagås Branta canadensis (Linnaeus, 1758) HI
  • 18 3. hvitkinngås Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
  • 3 4. stripegås Anser indicus (Latham, 1790) LO
  • 864 5. grågås Anser anser (Linnaeus, 1758)
  • 50 6. kortnebbgås Anser brachyrhynchus Baillon, 1834
  • 2 7. tundrasædgås Anser serrirostris Gould, 1852 VU
  • 2 8. tundragås Anser albifrons (Scopoli, 1769)
  • 1 9. tundragås Anser albifrons (Scopoli, 1769)
    tundragås, underarten flavirostris Anser albifrons Dalgety & Scott, 1948
  • 4 10. tundragås Anser albifrons (Scopoli, 1769)
    tundragås, underarten albifrons Anser albifrons (Scopoli, 1769)
  • 57 11. knoppsvane Cygnus olor (J. F. Gmelin, 1789)
  • 645 12. sangsvane Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
  • 324 13. gravand Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
  • 4 14. mandarinand Aix galericulata (Linnaeus, 1758) LO
  • 1 15. knekkand Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) EN
  • 4 16. skjeand Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) VU
  • 2 17. snadderand Mareca strepera (Linnaeus, 1758) NT
  • 221 18. brunnakke Mareca penelope (Linnaeus, 1758)
  • 1451 19. stokkand Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
  • 12 20. stjertand Anas acuta Linnaeus, 1758 VU
  • 402 21. krikkand Anas crecca Linnaeus, 1758
  • 1 22. gressender Anatinae Leach, 1820
  • 190 23. toppand Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
  • 16 24. bergand Aythya marila (Linnaeus, 1761) EN
  • 2 25. stellerand Polysticta stelleri (Pallas, 1769) VU
  • 8 26. praktærfugl Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
  • 1130 27. ærfugl Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) VU
  • 277 28. sjøorre Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) VU
  • 322 29. svartand Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) VU
  • 227 30. havelle Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) NT
  • 769 31. kvinand Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
  • 268 32. laksand Mergus merganser Linnaeus, 1758
  • 2008 33. siland Mergus serrator Linnaeus, 1758
  • 53 34. jerpe Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
  • 120 35. lirype Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)
  • 24 36. fjellrype Lagopus muta (Montin, 1781)
  • 23 37. storfugl Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
  • 296 38. orrfugl Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
  • 10 39. vaktel Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) VU
  • 55 40. tårnseiler Apus apus Linnaeus, 1758 NT
  • 227 41. gjøk Cuculus canorus Linnaeus, 1758 NT
  • 2 42. bydue Columba livia J. F. Gmelin, 1789 NR
  • 1 43. skogdue Columba oenas Linnaeus, 1758
  • 615 44. ringdue Columba palumbus Linnaeus, 1758
  • 8 45. turteldue Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
  • 15 46. tyrkerdue Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) NT
  • 7 47. vannrikse Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 VU
  • 7 48. åkerrikse Crex crex (Linnaeus, 1758) CR
  • 3 49. myrrikse Porzana porzana (Linnaeus, 1766) EN
  • 1 50. sivhøne Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) VU
  • 5 51. sothøne Fulica atra Linnaeus, 1758 VU
  • 357 52. trane Grus grus (Linnaeus, 1758)
  • 3 53. dvergdykker Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) EN
  • 44 54. gråstrupedykker Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
  • 3 55. toppdykker Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
  • 272 56. horndykker Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) VU
  • 2 57. ub. dykker Podiceps Latham, 1787
  • 1254 58. tjeld Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 NT
  • 19 59. tundralo Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
  • 357 60. heilo Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) NT
  • 2 61. boltit Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
  • 294 62. sandlo Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
  • 195 63. vipe Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) CR
  • 81 64. småspove Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) NT
  • 753 65. storspove Numenius arquata (Linnaeus, 1758) EN
  • 24 66. lappspove Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
  • 2 67. svarthalespove Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
    svarthalespove, underarten islandica Limosa limosa C. L. Brehm, 1831 CR
  • 1 68. ub. svarthale-/lappspove Limosa Brisson, 1760
  • 2 69. spover Numenius/Limosa 
  • 9 70. kvartbekkasin Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
  • 103 71. rugde Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
  • 516 72. enkeltbekkasin Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
  • 2 73. polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)
  • 1 74. svømmesnipe Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) NT
  • 486 75. strandsnipe Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
  • 15 76. skogsnipe Tringa ochropus Linnaeus, 1758
  • 51 77. grønnstilk Tringa glareola Linnaeus, 1758
  • 320 78. rødstilk Tringa totanus (Linnaeus, 1758) NT
  • 5 79. sotsnipe Tringa erythropus (Pallas, 1764)
  • 110 80. gluttsnipe Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
  • 111 81. steinvender Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) NT
  • 18 82. polarsnipe Calidris canutus (Linnaeus, 1758)
  • 52 83. brushane Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) VU
  • 6 84. tundrasnipe Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
  • 13 85. temmincksnipe Calidris temminckii (Leisler, 1812)
  • 14 86. sandløper Calidris alba (Pallas, 1764)
  • 102 87. myrsnipe Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
  • 258 88. fjæreplytt Calidris maritima (Brünnich, 1764)
  • 15 89. dvergsnipe Calidris minuta (Leisler, 1812)
  • 1 90. bonapartesnipe Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)
  • 8 91. Calidris sp. Calidris Merrem, 1804
  • 2 92. snipefamilien Scolopacidae 
  • 1 93. vadefugler Mangler vitenskapelig navn - vadefugler 
  • 143 94. rødnebbterne Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763
  • 87 95. makrellterne Sterna hirundo Linnaeus, 1758 EN
  • 25 96. ub. makrell-/rødnebbterne Sterna hirundo/paradisaea 
  • 15 97. terner Sterninae 
  • 2 98. dvergmåke Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) VU
  • 278 99. krykkje Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) EN
  • 67 100. hettemåke Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) CR
  • 1007 101. fiskemåke Larus canus Linnaeus, 1758 VU
  • 2154 102. gråmåke Larus argentatus Pontoppidan, 1763 VU
  • 1719 103. svartbak Larus marinus Linnaeus, 1758
  • 17 104. polarmåke Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
  • 335 105. sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758
  • 2 106. sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758
    sildemåke, underarten intermedius Larus fuscus Schioler, 1922
  • 8 107. sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758
    sildemåke, underarten fuscus Larus fuscus Linnaeus, 1758
  • 26 108. grønlandsmåke Larus glaucoides B. Meyer, 1822
  • 4 109. fjelljo Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
  • 134 110. tyvjo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) VU
  • 4 111. tyvjo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
    tyvjo, lysfaset Stercorarius parasiticus 
  • 2 112. tyvjo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
    tyvjo, mellomfaset Stercorarius parasiticus 
  • 14 113. tyvjo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
    tyvjo, mørkfaset Stercorarius parasiticus 
  • 1 114. polarjo Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
  • 6 115. storjo Stercorarius skua (Brünnich, 1764)
  • 36 116. lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) EN
  • 781 117. teist Cepphus grylle (Linnaeus, 1758) NT
  • 228 118. alke Alca torda Linnaeus, 1758 VU
  • 200 119. alkekonge Alle alle (Linnaeus, 1758)
  • 91 120. lomvi Uria aalge (Pontoppidan, 1763) CR
  • 12 121. ub. lomvi/alke Uria aalge/Alca torda 
  • 636 122. smålom Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
  • 413 123. storlom Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
  • 5 124. ub. små-/storlom Gavia stellata/arctica 
  • 1 125. amerikastorlom Gavia pacifica 
  • 214 126. islom Gavia immer (Brünnich, 1764)
  • 46 127. gulnebblom Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859) VU
  • 4 128. ub. is-/gulnebblom Gavia immer/adamsii 
  • 5 129. lommer Gavia J. R. Forster, 1788
  • 3 130. havsvale Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)
  • 8 131. havhest Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) EN
  • 2 132. grålire Ardenna grisea (J.F. Gmelin, 1789)
  • 1 133. havlire Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)
  • 70 134. havsule Morus bassanus (Linnaeus, 1758)
  • 1564 135. storskarv Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) NT
  • 506 136. toppskarv Gulosus aristotelis (Linnaeus, 1761)
  • 2 137. ub. skarv Phalacrocorax Brisson, 1760
  • 1224 138. gråhegre Ardea cinerea Linnaeus, 1758
  • 9 139. fiskeørn Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) VU
  • 89 140. kongeørn Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
  • 239 141. spurvehauk Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
  • 67 142. hønsehauk Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) VU
  • 3 143. sivhauk Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) NT
  • 4 144. myrhauk Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) EN
  • 1 145. steppehauk Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1770)
  • 1508 146. havørn Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
  • 59 147. fjellvåk Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763)
  • 2 148. musvåk Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
  • 21 149. perleugle Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
  • 29 150. haukugle Surnia ulula (Linnaeus, 1758)
  • 29 151. spurveugle Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
  • 9 152. hornugle Asio otus (Linnaeus, 1758)
  • 19 153. jordugle Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
  • 1 154. snøugle Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) CR
  • 1 155. hubro Bubo bubo (Linnaeus, 1758) EN
  • 46 156. kattugle Strix aluco Linnaeus, 1758
  • 8 157. hærfugl Upupa epops Linnaeus, 1758
  • 1 158. bieter Merops apiaster Linnaeus, 1758
  • 3 159. vendehals Jynx torquilla Linnaeus, 1758
  • 27 160. tretåspett Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) NT
  • 6 161. dvergspett Dryobates minor (Linnaeus, 1758)
  • 239 162. flaggspett Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
  • 1 163. hvitryggspett Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802)
  • 46 164. svartspett Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
  • 195 165. grønnspett Picus viridis Linnaeus, 1758
  • 224 166. gråspett Picus canus J. F. Gmelin, 1788
  • 2 167. spettefamilien Picidae 
  • 267 168. tårnfalk Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
  • 58 169. dvergfalk Falco columbarius Linnaeus, 1758
  • 7 170. jaktfalk Falco rusticolus Linnaeus, 1758 VU
  • 104 171. vandrefalk Falco peregrinus Tunstall, 1771
  • 1 172. ub. jakt-/vandrefalk Falco rusticolus/peregrinus 
  • 1 173. ub. storfalk Falco sp. 
  • 2 174. ub. falk Falco Linnaeus, 1758
  • 45 175. varsler Lanius excubitor Linnaeus, 1758
  • 1 176. rødhodevarsler Lanius senator Linnaeus, 1758
    rødhodevarsler, underarten senator Lanius senator Linnaeus, 1758
  • 2 177. tornskate Lanius collurio Linnaeus, 1758
  • 7 178. lavskrike Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)
  • 231 179. nøtteskrike Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
  • 1076 180. skjære Pica pica (Linnaeus, 1758)
  • 8 181. nøttekråke Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
  • 5 182. kaie Coloeus monedula (Linnaeus, 1758)
  • 1 183. kornkråke Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 VU
  • 1893 184. kråke Corvus cornix Linnaeus, 1758
  • 835 185. ravn Corvus corax Linnaeus, 1758
  • 119 186. sidensvans Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
  • 248 187. svartmeis Periparus ater (Linnaeus, 1758)
  • 153 188. toppmeis Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)
  • 56 189. løvmeis Poecile palustris (Linnaeus, 1758)
  • 369 190. granmeis Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) VU
  • 739 191. blåmeis Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
  • 1155 192. kjøttmeis Parus major Linnaeus, 1758
  • 135 193. sanglerke Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NT
  • 1 194. fjellerke Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
  • 53 195. sandsvale Riparia riparia (Linnaeus, 1758) VU
  • 560 196. låvesvale Hirundo rustica Linnaeus, 1758
  • 79 197. taksvale Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) NT
  • 1 198. svalefamilien Hirundinidae Rafinensque, 1815
  • 18 199. stjertmeis Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
  • 3 200. bøksanger Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
  • 3 201. gulbrynsanger Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842)
  • 491 202. løvsanger Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
  • 769 203. gransanger Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
  • 107 204. sivsanger Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)
  • 2 205. busksanger Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
  • 4 206. myrsanger Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
  • 84 207. gulsanger Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
  • 1 208. gresshoppesanger Locustella naevia (Boddaert, 1783) NT
  • 105 209. munk Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
  • 53 210. hagesanger Sylvia borin (Boddaert, 1783)
  • 1 211. hauksanger Curruca nisoria (Bechstein, 1792) CR
  • 91 212. møller Curruca curruca (Linnaeus, 1758)
  • 163 213. tornsanger Curruca communis (Latham, 1787)
  • 156 214. fuglekonge Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
  • 277 215. gjerdesmett Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
  • 147 216. spettmeis Sitta europaea Linnaeus, 1758
  • 52 217. trekryper Certhia familiaris Linnaeus, 1758
  • 1 218. rosenstær Pastor roseus (Linnaeus, 1758)
  • 868 219. stær Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 NT
  • 378 220. måltrost Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
  • 34 221. duetrost Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
  • 674 222. rødvingetrost Turdus iliacus Linnaeus, 1766
  • 1077 223. svarttrost Turdus merula Linnaeus, 1758
  • 909 224. gråtrost Turdus pilaris Linnaeus, 1758
  • 326 225. ringtrost Turdus torquatus Linnaeus, 1758
  • 1 226. Turdus sp. Turdus Linnaeus, 1758
  • 1 227. trostefamilien Turdidae 
  • 57 228. gråfluesnapper Muscicapa striata (Pallas, 1764)
  • 712 229. rødstrupe Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
  • 23 230. blåstrupe Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
  • 141 231. svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
  • 3 232. svartrødstjert Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) EN
  • 81 233. rødstjert Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
  • 206 234. buskskvett Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
  • 1 235. ub. russe-/taigasvartstrupe Saxicola maurus/stejnegeri 
  • 2 236. svartstrupe Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) EN
  • 409 237. steinskvett Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
  • 84 238. fossekall Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
  • 230 239. pilfink Passer montanus (Linnaeus, 1758)
  • 459 240. gråspurv Passer domesticus (Linnaeus, 1758) NT
  • 17 241. gråspurv x pilfink Passer domesticus x P. montanus 
  • 307 242. jernspurv Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
  • 69 243. gulerle Motacilla flava Linnaeus, 1758
  • 10 244. gulerle Motacilla flava Linnaeus, 1758
    såerle Motacilla flava 
  • 3 245. vintererle Motacilla cinerea Tunstall, 1771
  • 917 246. linerle Motacilla alba Linnaeus, 1758
  • 3 247. linerle Motacilla alba Linnaeus, 1758
    svartryggerle Motacilla alba 
  • 647 248. heipiplerke Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
  • 51 249. trepiplerke Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
  • 603 250. skjærpiplerke Anthus petrosus (Montagu, 1798)
  • 1 251. ub. piplerke Anthus Bechstein, 1805
  • 833 252. bokfink Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
  • 309 253. bjørkefink Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
  • 42 254. kjernebiter Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
  • 15 255. konglebit Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) NT
  • 457 256. dompap Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
  • 3 257. rosenfink Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) NT
  • 916 258. grønnfink Chloris chloris (Linnaeus, 1758) VU
  • 281 259. bergirisk Linaria flavirostris (Linnaeus, 1758)
  • 41 260. tornirisk Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)
  • 501 261. gråsisik Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)
  • 6 262. brunsisik Acanthis cabaret 
  • 5 263. polarsisik Acanthis hornemanni (Holboell, 1843)
  • 1 264. polarsisik Acanthis hornemanni (Holboell, 1843)
    polarsisik, underarten hornemanni Acanthis hornemanni 
  • 20 265. furukorsnebb Loxia pytyopsittacus Borkhausen, 1793
  • 76 266. grankorsnebb Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
  • 9 267. båndkorsnebb Loxia leucoptera J. F. Gmelin, 1789 VU
  • 32 268. ub. korsnebb Loxia Linnaeus, 1758
  • 24 269. stillits Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
  • 373 270. grønnsisik Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
  • 14 271. lappspurv Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758) EN
  • 135 272. snøspurv Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
  • 726 273. gulspurv Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 VU
  • 259 274. sivspurv Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
  • Søkeparametre:
Her vises hvilke parametre som er benyttet for å få fram søkeresultatet nedenfor. Klikk på fanen "søk funn" for å endre søket.

Utskriftsvennlig versjon

Den utskriftsvennlige listen innholder kun artene og antall funn.

Skriv ut en utskriftsvennlig versjon

Eksporter til Excel

Valg for visning av artslisten

Artsobservasjoner 2.13.12 sist oppdatert: søndag 14. april 2024 10:07(prod-webfe2)